完全透明的像素仍可能保存颜色数值。如果先插值这些颜色,再乘插值后的透明度,隐藏颜色可能参与结果。先把颜色乘透明度再插值,会得到另一种边缘表现。
输入两像素,第一像素不透明,第二像素完全透明,颜色通道使用零到一的精确分数。比较普通颜色和透明度各自插值后合成,以及先预乘透明度、插值后直接合成;背景也已给定。
不透明像素RGB['3/10', '3/5', '9/10'] 全透明像素的隐藏RGB['0', '1/5', '3/5'] 背景RGB['1', '4/5', '3/5']
插值比例0,插值透明度1;分开插值后合成RGB['3/10', '3/5', '9/10'];预乘后插值再合成RGB['3/10', '3/5', '9/10']。差值['0', '0', '0']。
插值比例1/8,插值透明度7/8;分开插值后合成RGB['227/640', '93/160', '531/640'];预乘后插值再合成RGB['31/80', '5/8', '69/80']。差值['-21/640', '-7/160', '-21/640']。
插值比例1/4,插值透明度3/4;分开插值后合成RGB['67/160', '23/40', '123/160'];预乘后插值再合成RGB['19/40', '13/20', '33/40']。差值['-9/160', '-3/40', '-9/160']。
插值比例3/8,插值透明度5/8;分开插值后合成RGB['63/128', '93/160', '459/640'];预乘后插值再合成RGB['9/16', '27/40', '63/80']。差值['-9/128', '-3/32', '-9/128']。
插值比例1/2,插值透明度1/2;分开插值后合成RGB['23/40', '3/5', '27/40'];预乘后插值再合成RGB['13/20', '7/10', '3/4']。差值['-3/40', '-1/10', '-3/40']。
插值比例5/8,插值透明度3/8;分开插值后合成RGB['427/640', '101/160', '411/640'];预乘后插值再合成RGB['59/80', '29/40', '57/80']。差值['-9/128', '-3/32', '-9/128']。
插值比例3/4,插值透明度1/4;分开插值后合成RGB['123/160', '27/40', '99/160'];预乘后插值再合成RGB['33/40', '3/4', '27/40']。差值['-9/160', '-3/40', '-9/160']。
插值比例7/8,插值透明度1/8;分开插值后合成RGB['563/640', '117/160', '387/640'];预乘后插值再合成RGB['73/80', '31/40', '51/80']。差值['-21/640', '-7/160', '-21/640']。
插值比例1,插值透明度0;分开插值后合成RGB['1', '4/5', '3/5'];预乘后插值再合成RGB['1', '4/5', '3/5']。差值['0', '0', '0']。
在预乘路径里,全透明像素的颜色贡献恰好为零;另一路径会先把它混进颜色,再乘整个中间像素的透明度,因此端点一致并不能保证中间也一致。
在透明端点,两种方式都应只剩背景;在不透明端点,两者都应得到第一像素。中间位置若隐藏颜色不同,结果可能不同。预乘方式应当与先各自合成到同一背景、再插值的结果一致。
练习时可以先遮住结果,沿用相同输入独立记录中间状态,再逐项比较。发现不同后先定位最早分歧,确认边界包含方式、编号起点、更新顺序以及是否提前取整。最后结果一致也不表示每个中间步骤都正确,因此保留过程记录有助于看清原因。
这里人为把通道当作线性数值,不讨论显示编码转换、纹理压缩或采样器实现。实际图像处理还需让存储方式与混合方式配套。本文只比较指定公式,不能凭一张边缘截图就断言某个引擎故障。